ФГБУ | ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» | Регион | Омская область | Код региона | 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Лузинская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных угодий | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | 644031, г.Омск, 10 лет Октября, 215 | Юридический адрес | 644031, г.Омск, 10 лет Октября, 215 | ||||
ИНН/ОГРН | 5504046388/1025500974840 | ИНН/ОГРН | 5504046388/1025500974840 | ||||
ОКАТО | 52701000 | ОКАТО | 52701000 | ||||
Местоположение | Район / город — Омская область, Омский район, с. Дружино; Ближайший населенный пункт — с. Дружино | ||||||
Водоисточник | р. Иртыш | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 55-55-24/001/2009-197 | № решения | нет | ||||
Наименование организации | Росреестр РФ | Наименование организации | нет | ||||
Дата выдачи | 28.04.2009 | Дата выдачи | нет | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1985-1994 | ||||
Даты реконструкции | нет | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 10ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,551 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 6 584,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,551 | ||||
КПД ГМС | 0,95 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,551 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 1,742 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,07 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 5,809 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Неисправность оросительной сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 656 608 | Насосные станции, кВт | 600 608 | ||||
Всего, тыс. руб. | 3 480,02 | Насосные станции, тыс. руб. | 3 183,222 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 55-14.01.01.003-Р-РМИО-С-2018-00781/00 от 25.04.2018 г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 2 000 | 1 542,024 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 1 900 | 1 464,923 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 16 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 10 986,922 | ||||
Способ полива | Дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Хорошее, удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | Неудовлетворительное, в т.ч. недопустимая глубина УГВ | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 2,6 | Кормовые культуры, тыс. га | 3 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 1,8 | Прочие культуры, тыс. га | 0,2 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | нет | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | нет | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | нет | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | нет | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 78 | ||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
врио директора ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» ____________ Огарь Павел Николаевич