ФГБУ | ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» | Регион | Омская область | Код региона | 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Краснооктябрьская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных угодий | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 215 | Юридический адрес | 644031, г.Омск, 10 лет Октября, 215 | ||||
ИНН/ОГРН | 5504046388/1025500974840 | ИНН/ОГРН | 5504046388/1025500974840 | ||||
ОКАТО | 52701000 | ОКАТО | 52701000 | ||||
Местоположение | Район / город — Омская область, Черлакский район, с. Красный Октябрь; Ближайший населенный пункт — с. Красный Октябрь | ||||||
Водоисточник | р. Иртыш | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 55-55-28/005/2010-008 | № решения | нет | ||||
Наименование организации | Росреестр РФ | Наименование организации | нет | ||||
Дата выдачи | 3.03.2010 | Дата выдачи | нет | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1988 | ||||
Даты реконструкции | нет | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 7ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,500 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 500,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,5 | ||||
КПД ГМС | 0,89 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,5 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,05 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,46 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,45 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Откза землеплользователей | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2014 год) | |||||||
Всего, кВт | 44 890 | Насосные станции, кВт | |||||
Всего, тыс. руб. | 132,67 | Насосные станции, тыс. руб. | |||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 55-14.01.01.001-Р-РМИО-С-2011-00242/00 от 18.05.2011 г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 500 | 0,05 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 500 | 0,05 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 188 | ||||
Способ полива | Дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее, удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | неудовлетворительное в т.ч. засоление почв, в т.ч. недопустимая глубина УГВ | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | 1,5 | |||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 82 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» __________________________________________