ФГБУ | ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» | Регион | Омская область | Код региона | 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ачаирская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных угодий | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | 644031, г.Омск, 10 лет Октября, 215 | Юридический адрес | 644031, г.Омск, 10 лет Октября, 215 | ||||
ИНН/ОГРН | 5504046388/1025500974840 | ИНН/ОГРН | 5504046388/1025500974840 | ||||
ОКАТО | 52701000 | ОКАТО | 52701000 | ||||
Местоположение | Район / город — Омская область, Омский район, п. Ачаирский; Ближайший населенный пункт — п. Ачаирский | ||||||
Водоисточник | р. Иртыш | ||||||
Водоприёмник | Нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 55-55-24/066/2013-745 | № решения | нет | ||||
Наименование организации | Росреестр РФ | Наименование организации | нет | ||||
Дата выдачи | 11.11.2013 | Дата выдачи | нет | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1979 | ||||
Даты реконструкции | 2012 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 1ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,521 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 1 654,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,521 | ||||
КПД ГМС | 0,95 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,521 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,44 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,081 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность оросительной системы | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 464 730 | Насосные станции, кВт | 426 679 | ||||
Всего, тыс. руб. | 2 463,069 | Насосные станции, тыс. руб. | 2 261,399 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 55-14.01.01.001-Р-РМИО-С-2018-00783/00 от 08.05.2018 г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 947 | 875,037 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 931,39 | 887,04 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0,8310 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0,8310 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 6 234,638 | ||||
Способ полива | Дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 1,521 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 421 | Кормовые культуры, тыс. га | 1 000 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,4 | Прочие культуры, тыс. га | 60 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | нет | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | нет | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | нет | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | нет | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 70 | ||||
Фактический физический износ, % | 78 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» ____________ Воробьев Вячеслав Сергеевич