ФГБУ | ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» | Регион | Ставропольский край | Код региона | 26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Большой Ставропольский канал | ||||||
Назначение | комплексное | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Территориальное управление Росимущества в Ставропольском крае | Наименование | ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | 355002 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Артема,20 | Юридический адрес | 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 25 | ||||
ИНН/ОГРН | 2635134160/110263500462 | ИНН/ОГРН | 2634038505 / 1022601945520 | ||||
ОКАТО | 07401363 | ОКАТО | 07401363000 | ||||
Местоположение | Район / город — Андроповский, Минераловодский, Георгиевский, Советский, Александровский, Новоселицкий, Благодарненский, Петровский, Туркменский; Ближайший населенный пункт — г. Благодарный | ||||||
Водоисточник | р. Кубань | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение № 108 | № решения | |||||
Наименование организации | Минимущество Ставропольского края | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 30.01.2003 г. | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1967 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 1ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 200,500 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 1 660 000,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 33 | ||||
КПД ГМС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | ||||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 7,6 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,4 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 25,4 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправности МС | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2013 год) | |||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 319 900 | 287 300 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 248 000 | 219 500 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 5,9000 | Орошение, млн. м3 | 11,3000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 14,0000 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 5,9000 | Прочие нужды, млн. м3 | 182,4000 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 58 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 1 966,23 | ||||
Способ полива | дождевание – 6,6; капельное -1,0 | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 29,4 | Кормовые культуры, тыс. га | 2,7 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,7 | Прочие культуры, тыс. га | 0,2 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 43 484,3 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 44 152,3 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 1 071,2 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 2 190 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 11 106,4 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 659,1 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 23,8 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 405,2 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 10 088,1 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 740,6 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 700 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 675,5 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 8 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 6 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 01.01.2016 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 1 400 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 8 120 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 25 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 6 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 19 | Окончание срока действия договоров страхования | 01.01.2015 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 60 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 581,25 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 2 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 2 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 54,1 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | 40 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» __________________________________________