ФГБУ | Филиал по Удмуртской Республике ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» | Регион | Удмуртская Республика | Код региона | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | межхозяйственная оросительная система "Быргында" | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская федерация | Наименование | филиал по Удмуртской Республике ФГБУ "Управление "Приволжскмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 140 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 1616010248/1021600814432 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 94701000 | ||||
Местоположение | Район / город — Каракулинский; Ближайший населенный пункт — д.Быргында | ||||||
Водоисточник | р.Кама | ||||||
Водоприёмник | - | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 18-18/010-18/001/019/2016-711/1 | № решения | - | ||||
Наименование организации | Управление Росреестра по Удмуртской Республике | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | 20.02.2016г. | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1988 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 3ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,860 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 344,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,86 | ||||
КПД ГМС | 50 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,86 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,19 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,67 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | изношенность внутрихозяйственных водоводов, отсутствие поливной техники и средств у землепользователя | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2019 год) | |||||||
Всего, кВт | 52 282 | Насосные станции, кВт | 36 597 | ||||
Всего, тыс. руб. | 242,857 | Насосные станции, тыс. руб. | 169,99 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 88 | 88 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 88 | 88 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 0,0880 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | дождеванием | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 2,0 ≤ УГВ < 3,0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | не засоленные | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | 0,86 | |||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | |||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | |||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | |||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 96 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 50 | ||||
Фактический физический износ, % | 96 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Филиал по Удмуртской Республике ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» ____________ Соловей Н.П.