ФГБУ | ФГБУ «Управление «Орелмелиоводхоз» | Регион | Орловская область | Код региона | 57 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ГТС-плотина на р. Неручь | ||||||
Назначение | Противоэрозионное | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление Орелмеловодхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 302005 г. Орел, Карачевское шоссе, д. 86 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 5752028467/1025700778003 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 54401366000 | ||||
Местоположение | Район / город — Сверловский; Ближайший населенный пункт — у д. Васильевка | ||||||
Водоисточник | р. Неручь | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение № 65-р | № решения | Распоряжение № 125-р | ||||
Наименование организации | ТУ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Орловской области | Наименование организации | ТУ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Орловской области | ||||
Дата выдачи | 20.03.2006 г. | Дата выдачи | 12.05.2010 г. | ||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1987 | ||||
Даты реконструкции | 2010 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 209540001220800 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0.00 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
КПД ГТС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | 4 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | ||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | противоэрозионная защита сельхозугодий на площади 4.6тыс.га | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2020 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | - | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 22,16 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 24 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 25.11.2022 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 12.03.2020 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 13,9 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 13,9 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 27 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 27 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Орелмелиоводхоз» ____________ Грязнов А.С.