1. Общие сведения о мелиоративной системе / отдельно расположенном гидротехническом сооружении | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Егорлыкская ООС | ||||||||
Единый идентификационный номер | 26-СМЕ-0006 | ||||||||
Местоположение | Регион — Ставропольский край Район / город — Изобильненский, Красногвардейский, Труновский Ближайший населенный пункт — г.Изобильный | ||||||||
Вид | оросительная мелиоративная система | ||||||||
Принадлежность гидротехнического сооружения к мелиоративной системе | |||||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||||
Назначение | орошение, водоснабжение, рыборазведение | ||||||||
Водоисточник | р. Кубань | ||||||||
Водоприёмник | |||||||||
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1968 | ||||||||
Дата | Номер пикета | Фотофиксация | Сметная стоимость, руб. | ||||||
Капитальный ремонт | |||||||||
Реконструкция | |||||||||
Технико-эксплуатационные работы | |||||||||
Противопаводковые мероприятия | |||||||||
Уходные работы (расчистка каналов) | 14.03.2024г.-29.03.2024г. 01.04.2024г.-27.04.2024г. 03.05.2024г.-29.05.2024г. 03.06.2024г.-28.06.2024г. 01.07.2024г.-31.07.2024г. 19.08.2024г.-30.08.2023г. 02.09.2024г.-30.09.2024г. 01.10.2024г.-31.10.2024г. 01.11.2024г.-29.11.2024г. 02.12.2024г.-28.12.24 | ПК188+00÷ПК229+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00 ПК0+00÷ПК286+00; ПК 335,ПК 618, ПК 420, ПК 657,ПК702, ПК 657,ПК 517 ,ПК 335, ПК 763,ПК 702-72 | 3 986 135,19 | ||||||
Физический износ по балансу, % | 95,8 | ||||||||
Фактический физический износ, % | 60 | ||||||||
Обеспеченность машинами и механизмами, % | 80 | ||||||||
Оценка технического состояния | работоспособное | ||||||||
2. Сведения о владельце мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения | |||||||||
Форма собственности | Федеральная | ||||||||
Собственник |
| ||||||||
Адрес в пределах места нахождения юридического лица, место жительства физического лица или индивидуального предпринимателя собственника | 355002 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Артема,20 | ||||||||
Эксплуатирующая организация |
| ||||||||
Место нахождения и адрес в пределах места нахождения эксплуатирующей организации | 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 25 | ||||||||
Основание нахождения мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения на балансе эксплуатирующей организации | Распоряжение Минимущества Ставропольского края от 30.01.2003 г. №108 | ||||||||
3. Площадь мелиорированных земель | |||||||||
Проектная общая площадь мелиорированных земель |
| ||||||||
Фактическая общая площадь мелиорированных земель |
| ||||||||
Площадь мелиорированных сельскохозяйственных угодий |
|
Приложение:
- Схема расположения мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения.
- Паспорта всех отдельно расположенных сооружений, входящих в мелиоративную систему.
Сведения приведены по состоянию на «___» _____________________ 20___ г.
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем паспорте, подтверждаю |
---|
_______________________________________(Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя) |
_______________________________________(наименование и реквизиты документа, подтверждающего |
_______________________________________полномочия представителя (при наличии)) |
Подпись ________________________ |
Дата «___» _____________________ 20___ г. М.П. (при наличии) |
Заполняется работником уполномоченной организации |
---|
Паспорт и приложение представлены на _________________ л. |
Дата получения «___» ____________ 20___ г. |
Зарегистрировано за № __________________ |
_______________________________________(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |
Подпись ________________________ |