1. Общие сведения о мелиоративной системе / отдельно расположенном гидротехническом сооружении | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Егорлыкская ООС | ||||||||
Единый идентификационный номер | 26-СМЕ-0006 | ||||||||
Местоположение | Регион — Ставропольский край Район / город — Изобильненский, Красногвардейский, Труновский Ближайший населенный пункт — г.Изобильный | ||||||||
Вид | оросительная мелиоративная система | ||||||||
Принадлежность гидротехнического сооружения к мелиоративной системе | |||||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||||
Назначение | орошение, водоснабжение, рыборазведение | ||||||||
Водоисточник | р. Кубань | ||||||||
Водоприёмник | |||||||||
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1968 | ||||||||
Дата | Номер пикета | Фотофиксация | Сметная стоимость, руб. | ||||||
Капитальный ремонт | |||||||||
Реконструкция | |||||||||
Технико-эксплуатационные работы | |||||||||
Противопаводковые мероприятия | с 26.04.2023 по 18.09.2023 | ПК9+00, ПК10+10 до ПК31+00, ПК17+00 до ПК19+00, ПК24+66 до ПК25+86, ПК169+00 до ПК 174+00, ПК187+36 до ПК189+40, ПК264+60 до ПК286+00 | 12 961 105,60 | ||||||
Уходные работы (расчистка каналов) | 28.08.2023, 28.07.2023, 29.06.2023, 30.05.2023;31.03.2023г. 01.04.2023г.-29.04.2023г. 02.05.2023г.-31.05.2023г. 01.06.2023г.-30.06.2023г. 01.07.2023г.-31.07.2023г. 01.08.2023г.-31.08.2023г. 01.10.2023г.-31.10.2023г. 01.11.2023г.-30.11.2023г. | ПК 389-390, ПК 348,ПК 657, ПК 317; ПК174+00÷ПК286+00 ПК174+00÷ПК286+00 ПК174+00÷ПК286+00 ПК174+00÷ПК286+00 ПК174+00÷ПК286+00 ПК174+00÷ПК286+00 ПК174+00÷ПК286+00 ПК174+00÷ПК286+00 | 363 232,67 | ||||||
Физический износ по балансу, % | 95,3 | ||||||||
Фактический физический износ, % | 60 | ||||||||
Обеспеченность машинами и механизмами, % | 80 | ||||||||
Оценка технического состояния | работоспособное | ||||||||
2. Сведения о владельце мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения | |||||||||
Форма собственности | Федеральная | ||||||||
Собственник |
| ||||||||
Адрес в пределах места нахождения юридического лица, место жительства физического лица или индивидуального предпринимателя собственника | 355002 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Артема,20 | ||||||||
Эксплуатирующая организация |
| ||||||||
Место нахождения и адрес в пределах места нахождения эксплуатирующей организации | 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 25 | ||||||||
Основание нахождения мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения на балансе эксплуатирующей организации | Распоряжение Минимущества Ставропольского края от 30.01.2003 г. №108 | ||||||||
3. Площадь мелиорированных земель | |||||||||
Проектная общая площадь мелиорированных земель |
| ||||||||
Фактическая общая площадь мелиорированных земель |
| ||||||||
Площадь мелиорированных сельскохозяйственных угодий |
|
Приложение:
- Схема расположения мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения.
- Паспорта всех отдельно расположенных сооружений, входящих в мелиоративную систему.
Сведения приведены по состоянию на «___» _____________________ 20___ г.
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем паспорте, подтверждаю |
---|
_______________________________________(Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя) |
_______________________________________(наименование и реквизиты документа, подтверждающего |
_______________________________________полномочия представителя (при наличии)) |
Подпись ________________________ |
Дата «___» _____________________ 20___ г. М.П. (при наличии) |
Заполняется работником уполномоченной организации |
---|
Паспорт и приложение представлены на _________________ л. |
Дата получения «___» ____________ 20___ г. |
Зарегистрировано за № __________________ |
_______________________________________(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |
Подпись ________________________ |