ФГБУ | ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Алтайский край | Код региона | 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кулундинский магистральный канал. Алтайский край: Каменский, Тюменцевский, Баевский, Родинский районы. | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай | Наименование | ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 656038, Алтайский край, город Барнаул, Молодежная улица, 3 | Юридический адрес | 656038, г.Барнаул, пр-т Комсомольский, 120 | ||||
ИНН/ОГРН | 2221172516 / 1092221004040 | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | ОКАТО 01401367000 | ОКАТО | 1401367000 | ||||
Местоположение | Район / город — Алтайский край: Каменский, Тюменцевский, Баевский, Родинский районы; Ближайший населенный пункт — Каменский, Тюменцевский, Баевский, Родинский районы | ||||||
Водоисточник | река Обь | ||||||
Водоприёмник | Кулундинский магистральный канал | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | нет | № решения | 1)123 2)237 3)255 4)205 5)228 6)598 7)257 8)146 9)407 10)340 | ||||
Наименование организации | нет | Наименование организации | 1)Адм. г. Камня-на-Оби Алтайского края 2),3)Адм. Каменского района Алтайского края 4),5),6)Адм. Баевского района Алтайского края 7),8)Адм. Тюменцевского района Алтайского края 9)Адм. Родинского района Алт. края 10)Адм. Благовещенского района Алт. края | ||||
Дата выдачи | нет | Дата выдачи | 1)14.02.2003 2)18.10.2006 3)01.11.2006 4)08.10.1999 5)20.09.2006 6)27.12.2007 7)05.11.1999 8)15.09.2006 9)20.12.2006 10)23.11.2006 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1983 | ||||
Даты реконструкции | не проводились | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 28 ОР | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 25,000 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 32 000,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 10,623 | ||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 10,623 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 10,623 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | отказ сельхозтоваропроизводителей | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2021 год) | |||||||
Всего, кВт | 139 005 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 699 200 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | №123 от 07.04.2021 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 226 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 192 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 18,3730 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 1,0>УГВ<1,5-0,007; 1,5<УГВ<2,0-0,088; 2,0<УГВ<3,0-0,744; 3,0<УГВ<5,0-1,760; УГВ более 5,0-8,024 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные 10,504; слабозасоленные 0,056; среднезасоленные 0,063 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 5 325,96 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 5 325,96 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 192,38 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 192,38 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 3 753,42 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 572,54 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 198,38 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 3 753,42 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 572,54 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 192,38 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 97,41 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 10 | ||||
Фактический физический износ, % | 85 | Оценка технического состояния | подлежащее реконструкции |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ П.А. Поляков