1. Общие сведения о мелиоративной системе / отдельно расположенном гидротехническом сооружении | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Право-Егорлыкская ООС | ||||||||
Единый идентификационный номер | 26Ф-СМЕ-0004 | ||||||||
Местоположение | Регион — Ставропольский край Район / город — Изобильненский, Красногвардейский, Труновский, Апанасенковский, Ипатовский, Петровский Ближайший населенный пункт — ст-ца Новотроицкая | ||||||||
Вид | оросительная мелиоративная система | ||||||||
Принадлежность гидротехнического сооружения к мелиоративной системе | |||||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||||
Назначение | комплексное | ||||||||
Водоисточник | р. Кубань | ||||||||
Водоприёмник | |||||||||
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1955 | ||||||||
Дата | Номер пикета | Фотофиксация | Сметная стоимость, руб. | ||||||
Капитальный ремонт | с 02.06.24 по 18.12.24 с 02.06.24 по 18.12.24 | ПК0+00 - ПК76+00 ПК0+00 - ПК80+00 | 91 780 444,80 | ||||||
Реконструкция | |||||||||
Технико-эксплуатационные работы | |||||||||
Противопаводковые мероприятия | с 24.07.24 по 09.10.24 с 24.04.24 по 09.10.24 с 24.04.24 по 27.04.25 | от ПК 0+00 до ПК 137 от ПК 320 до ПК 430, ПК 1034 до ПК 1135, ПК 1347 до ПК 1536, ПК 2300 до ПК 2341+24 ПК 0+00 - ПК 42+00 | 2 806 700,00 | ||||||
Уходные работы (расчистка каналов) | 23.12.2024, 26.11.2024, 30.10.2024, 30,09,2024 , 28.08.2024, 26.07.2024, 28.06.2024, 27.05.2024, 26.04.2024, 22.03.2024, 29.02.2024. 27.01.2024 | "Право- Егорлыкский канал ПК 340-350 , распределитель -9 ,ПК 750- ПК 820 ,ПК 615, ПК 842 , Мосты № 4,7 ПК 282,ПК 490,ПК 340-350, ПК 415,ПК 750, П60,ПК 280,ПК 130,ПК 123-125, ПК 807 ,Ташлинский дюкер, Право- Егорлыкский канал мосты № 14,15,16,17,18 Сброс в | 12 214 100,00 | ||||||
Физический износ по балансу, % | 47,1 | ||||||||
Фактический физический износ, % | 50 | ||||||||
Обеспеченность машинами и механизмами, % | 80 | ||||||||
Оценка технического состояния | работоспособное | ||||||||
2. Сведения о владельце мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения | |||||||||
Форма собственности | Федеральная | ||||||||
Собственник |
| ||||||||
Адрес в пределах места нахождения юридического лица, место жительства физического лица или индивидуального предпринимателя собственника | 355002 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Артема,20 | ||||||||
Эксплуатирующая организация |
| ||||||||
Место нахождения и адрес в пределах места нахождения эксплуатирующей организации | 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 25 | ||||||||
Основание нахождения мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения на балансе эксплуатирующей организации | Распоряжение Минимущества Ставропольского края от 30.01.2003 г. №108 | ||||||||
3. Площадь мелиорированных земель | |||||||||
Проектная общая площадь мелиорированных земель |
| ||||||||
Фактическая общая площадь мелиорированных земель |
| ||||||||
Площадь мелиорированных сельскохозяйственных угодий |
|
Приложение:
- Схема расположения мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения.
- Паспорта всех отдельно расположенных сооружений, входящих в мелиоративную систему.
Сведения приведены по состоянию на «___» _____________________ 20___ г.
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем паспорте, подтверждаю |
---|
_______________________________________(Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя) |
_______________________________________(наименование и реквизиты документа, подтверждающего |
_______________________________________полномочия представителя (при наличии)) |
Подпись ________________________ |
Дата «___» _____________________ 20___ г. М.П. (при наличии) |
Заполняется работником уполномоченной организации |
---|
Паспорт и приложение представлены на _________________ л. |
Дата получения «___» ____________ 20___ г. |
Зарегистрировано за № __________________ |
_______________________________________(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |
Подпись ________________________ |