ФГБУ | ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» | Регион | Ставропольский край | Код региона | 26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Невинномысская ООС | ||||||
Назначение | орошение, питьевое водоснабжение, рыборазведение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Территориальное управление Росимущества в Ставропольском крае | Наименование | ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | 355002 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Артема,20 | Юридический адрес | 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 25 | ||||
ИНН/ОГРН | 2635134160/110263500462 | ИНН/ОГРН | 2634038505 / 1022601945520 | ||||
ОКАТО | 07401363 | ОКАТО | 07401363000 | ||||
Местоположение | Район / город — Кочубеевский, Шпаковский, Изобильненский, г. Ставрополь; Ближайший населенный пункт — г. Невинномысск | ||||||
Водоисточник | р. Кубань | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение № 108 | № решения | |||||
Наименование организации | Минимущество Ставропольского края | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 30.01.2003 г. | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1948 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 19ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,360 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 366 000,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
КПД ГМС | 0,95 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||
Всего, кВт | 388 490 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 2 004,49 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 526 700 | 599 500 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 497 600 | 569 000 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | 48,0000 | Лиманное орошение, млн. м3 | |||||
Рыборазведение, млн. м3 | 10,0000 | Прочие нужды, млн. м3 | 541,5000 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 8 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 121,74 | ||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 545 500 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 545 500 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 24 345 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 21 969,4 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 208,5 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 227 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 93 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 302,5 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 4 755 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 350 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 3 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2016-2019 гг. | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 1 800 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 4 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 4 | Окончание срока действия договоров страхования | апрель 2016 года | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 22,8 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 10 095 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 40,8 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | 40,8 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» __________________________________________