ФГБУ | ФГБУ «Управление «Тамбовмелиоводхоз» | Регион | Тамбовская область | Код региона | 68 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Электрифицированная насосная станция в СХПК "Заря" и СХПК им.М.Горького | ||||||
Назначение | водоподача | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Тамбовмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 0 | Юридический адрес | 392014, г.Тамбов, ул.Киквидзе, 57А | ||||
ИНН/ОГРН | 0 | ИНН/ОГРН | 6832027894/1026801223932 | ||||
ОКАТО | 0 | ОКАТО | 68701000 | ||||
Местоположение | Район / город — Жердевский р-н; Ближайший населенный пункт — с/с Демьяновский, примерно в 1,8 км по направлению на С от п.Д.Бедный | ||||||
Водоисточник | пруд на р.Карачан | ||||||
Водоприёмник | пруд на р.Карачан | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | В12680004981 | № решения | 20 | ||||
Наименование организации | ТУ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тамбовской области | Наименование организации | Администрация Демьяновского с/с Жердевского р-на | ||||
Дата выдачи | 13.01.2010 | Дата выдачи | 16.12.1992 | ||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1988 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 14_37 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0.00 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 327,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | |||||
КПД ГТС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | ||||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Неисправность МС | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2019 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | 0 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | 0 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | 0 | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 80 | ||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | подлежащее реконструкции |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Тамбовмелиоводхоз» __________________________________________