ФГБУ | ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Алтайский край | Код региона | 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Алейская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай | Наименование | ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 656038, Алтайский край, город Барнаул, Молодежная улица, 3 | Юридический адрес | Комсомольский пр-т, д. 120, г.Барнаул, 656038 | ||||
ИНН/ОГРН | 2221172516/1092221004040 | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | 01401367000 | ОКАТО | 1401367000 | ||||
Местоположение | Район / город — Рубцовский район, Егорьевский район, Поспелихинский район.; Ближайший населенный пункт — Рубцовский, Егорьевский, Поспелихинский районы | ||||||
Водоисточник | река Алей | ||||||
Водоприёмник | Магистральный канал Алейской ОС. | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | нет | № решения | 1)208 2)165 3)26 4)231 | ||||
Наименование организации | нет | Наименование организации | 1),3)Администрация Егорьевского района Алтайского края 2)Администрация Поспелихинского района Алтайского края 4)Администрация Рубцовского района Алтайского края | ||||
Дата выдачи | нет | Дата выдачи | 1)30.04.2008 2)21.11.1997 3)03.02.1993 4)23.04.2002 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1936-1989 | ||||
Даты реконструкции | 2015-2027 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 22 ОР | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 21,620 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 21 212,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 9,473 | ||||
КПД ГМС | 0,8 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 9,473 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,638 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 8,835 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | отказ сельхозтоваропроизводителей | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2021 год) | |||||||
Всего, кВт | 349 536 | Насосные станции, кВт | 309 828 | ||||
Всего, тыс. руб. | 1 993 547 | Насосные станции, тыс. руб. | 1 742 104 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 2 | №, дата выдачи | №130 от 17.11.2016 (забор воды) №168 от 13.11.2015 (сброс сточных, в том числе дренажных вод)
| ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 25 910 | 23 948 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 3 855 | 1 257 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 13 476 | 3 070 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 54,0000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 17 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 1 235,835 | ||||
Способ полива | дождевание, по полосам и бороздам | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | УГВ<1,0-0,008; 1,0>УГВ<1,5-0,071; 1,5<УГВ<2,0-0,304; 2,0<УГВ<3,0-4,310; 3,0<УГВ<5,0-3,857; УГВ более 5,0-0,923 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные 5,752; слабозасоленные 1,938, среднезасоленные 1,056, сильнозасоленные 0,727 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,065 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,015 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,508 | Прочие культуры, тыс. га | 0,05 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 9 037,05 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 9 037,05 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 584,06 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 584,06 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 5 417,24 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 3 619,81 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 120,54 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 463,52 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 5 417,24 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 3 619,81 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 120,54 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 463,52 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 90 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 20,25 | ||||
Фактический физический износ, % | 90 | Оценка технического состояния | требующее капитального ремонта |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ П.А. Поляков