ФГБУ | ФГБУ «Управление «Камчатскмелиоводхоз» | Регион | Камчатский край | Код региона | 41 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Осушительная система "Сахалин-1" | ||||||
Назначение | осушение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | Елизовский филиал ФГБУ "Управление "Камчатскмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Камчатский край г. Елизово ул. Авачинская, дом 4 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 4100000555\1024101034100 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 30401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Елизовский район; Ближайший населенный пункт — г. Елизово | ||||||
Водоисточник | - | ||||||
Водоприёмник | естественная поверхность ланшавта | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | б/н | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | Племенной совхоз "Пограничный" | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | 18.12.2002г | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1971 | ||||
Даты реконструкции | 1988 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 79_6ос | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 1 470,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
КПД ГМС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | ||||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,107 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,103 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,093 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0,093 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | нет | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2014 год) | |||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 1 470 | ||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | |||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | 0,093 | |||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 76,84 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Камчатскмелиоводхоз» __________________________________________