ФГБУ | ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» | Регион | Республика Башкортостан | Код региона | 02 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Бакалинская межхозяйственная оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных земель | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Дюртюлинский участок ФГБУ «Управление "Башмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 452308, Респ.Башкортостан, Дюртюлинский район, с.Иванаево, тер. Промзона, проезд 1-й, здание 17 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0272010862/1020202364027 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 80224843000 | ||||
Местоположение | Район / город — Республика Башкортостан МР Бакалинский район; Ближайший населенный пункт — село Килькабызово | ||||||
Водоисточник | Бакалинское водохранилище на р. Мата | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение № 954-р | № решения | №954-р | ||||
Наименование организации | Кабинет Министров республики Башкортостан | Наименование организации | Распоряжение № 954-р от 15.09.2000г. | ||||
Дата выдачи | 15.09.2000 г. | Дата выдачи | 15.09.2000 г. | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1989 | ||||
Даты реконструкции | 0 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 4ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,426 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,426 | ||||
КПД ГМС | 0,7 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,426 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,426 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Отсутствие постоянного землепользователя. Отсутствие заявок от сельхозтоваропроизводителей-0,426 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 02-10.01.02.016-Х-РМИО-С-2018-04346/00 от 27 августа 2018 года | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 827,73 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 827,3 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 827,7300 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 2,0<УГВ<3,0 - 0,030 тыс.га; 3,0<УГВ<5,0 - 0,201тыс.га; УГВ более 5,0 - 0,195тыс.га | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | не засоленные земли | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,426 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 74,377 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 26,51 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 10 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 20 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 12 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 1 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 18.12.2028 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 17.10.2025 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 55,463 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 55,463 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 45 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 45 | ||||
Фактический физический износ, % | 45 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» ____________ Жигулёв М.А.