ФГБУ | Ульяновский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» | Регион | Ульяновская область | Код региона | 73 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Старомайнская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Ульяновский филиал ФГБУ "Управление"Саратовмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, д.64 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 6454021771/1026403340260 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 73242551 | ||||
Местоположение | Район / город — Ульяновская область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна; Ближайший населенный пункт — р.п.Старая Майна | ||||||
Водоисточник | Куйбышевское водохранилище река Волга | ||||||
Водоприёмник | Водосбросной канал, река Волга | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Передаточный акт б/н | № решения | 0 | ||||
Наименование организации | Министерство сельского хозяйства РФ | Наименование организации | 0 | ||||
Дата выдачи | 30.05.2002 | Дата выдачи | 0 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1982 | ||||
Даты реконструкции | 01.01.2009 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 20 ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,200 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 4,20 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,177 | ||||
КПД ГМС | 85 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,177 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,54 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 3,637 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Неисправность внутрихозяйственной сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2020 год) | |||||||
Всего, кВт | 465 577 | Насосные станции, кВт | 427 551 | ||||
Всего, тыс. руб. | 3 361,238 | Насосные станции, тыс. руб. | 3 080,823 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 73-11.01.00.005-Х-РМИО-Т-2020-01499/00 от 10.04.2020г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 2 400 | 1 144 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 971 | 1 143 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 3,7000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 4 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 5 775,08 | ||||
Способ полива | Дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 3,0 < УГВ < 5,0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | Не засоленые | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,9 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,7 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,8 | Прочие культуры, тыс. га | 1,6 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 6 766,6 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 13 494,9 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 1 372,9 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 468,171 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 376,746 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 491,622 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 395,584 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | Не подлежит декларированию | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | Не подлежит страхованию | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Не требуется | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | Не требуется | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 52,9 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 80 | ||||
Фактический физический износ, % | 52,9 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора Ульяновский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» ____________ Сайгин Владимир Николаевич