ФГБУ | Пензенский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» | Регион | Пензенская область | Код региона | 58 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Сурская межхозяйственная оросительная система Пензенского района | ||||||
Назначение | орошение с/х культур | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | Филиал по Республике Мордовия и Пензенской области ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 440015, г. Пенза, проезд Аустрина, 5А | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 6454021771/1026403340260 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 56401373000 | ||||
Местоположение | Район / город — Пензенский, Шемышейский; Ближайший населенный пункт — с.Алферьевка | ||||||
Водоисточник | водохранилище на реке Сура | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 156-р | № решения | |||||
Наименование организации | ТУ Росимущества по Пензенской области | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 25.08.2015 | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1983-89 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 8ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,766 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,766 | |||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,766 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,019 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 6,766 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 6,766 по причине неисправности МС | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2021 год) | |||||||
Всего, кВт | 88 220 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 614 016 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | не заключен | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 11 220 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее-6557га; удовлетворительное - 191 га; неуд. - 18 га | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | почвы не засолены | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 3,58 | Кормовые культуры, тыс. га | 2 960 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0,226 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 1 688,5 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 1 688,5 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 9,3 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 12,3 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | не требует декларирования | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | не подлежит страхованию | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | нет | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | нет | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 89 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 10 | ||||
Фактический физический износ, % | 89 | Оценка технического состояния | подлежащее реконструкции |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Пензенского филиала ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз" Пензенский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» ____________ Соколов Сергей Геннадиевич