ФГБУ | Тывинский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» | Регион | Республика Тыва | Код региона | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кызылская оросительная система | ||||||
Назначение | Подача воды на орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Кызылский участок Тывинского филиала ФГБУ "Управление "Сибирьмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 667009,Республика Тыва,г.Кызыл, ул. Энергетиков, 2. | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2460021116/1022401790663 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 04701000 | ||||
Местоположение | Район / город — Республика Тыва,Кызылский кожуун; Ближайший населенный пункт — с. Сук-Пак | ||||||
Водоисточник | река Верхний Енисей | ||||||
Водоприёмник | ЭНС-1 | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 5-31/р | № решения | |||||
Наименование организации | Территориальное Управление Росимущества Республики Тыва | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 21 апреля 2014 года | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1990 | ||||
Даты реконструкции | 2010 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 214ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,280 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 6 350,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,28 | ||||
КПД ГМС | 80 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,28 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 2,28 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | в связи с удорожанием электроэнергии | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||
Всего, кВт | 71 098 | Насосные станции, кВт | |||||
Всего, тыс. руб. | 304 240 | Насосные станции, тыс. руб. | |||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 6 350 | ||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 6 350 | ||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 6,3500 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 22 960 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 22 960 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 5 724,4 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 5 200 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 796,8 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 375 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 250,8 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 326 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 70 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 130 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 228 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 297 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 40 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 50 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 94 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 83 | ||||
Фактический физический износ, % | 94 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Тывинский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» __________________________________________