ФГБУ | ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» | Регион | Ленинградская область | Код региона | 47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Отрегулированный водоприемник водоток №1 на участке "Лунец", Лужский район | ||||||
Назначение | - | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Старобельская, дом № 4, лит.Б, пом.23-Н | Юридический адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Старобельская, дом № 4, лит.Б, пом.23-Н | ||||
ИНН/ОГРН | 4703014156/1027807589864 | ИНН/ОГРН | 4703014156/1027807589864 | ||||
ОКАТО | 40270563000 | ОКАТО | 40270563000 | ||||
Местоположение | Район / город — Лужский район; Ближайший населенный пункт — д. Огостицы | ||||||
Водоисточник | Осушительная сеть участка "Лунец" | ||||||
Водоприёмник | р. Водобег | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Постановление Правительства Ленинградской области "Вопросы мелиорации земель в Ленинградской области"- №361 | № решения | - | ||||
Наименование организации | Постановление Правительства Ленинградской области "Вопросы мелиорации земель в Ленинградской области" | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | Постановление Правительства Ленинградской области "Вопросы мелиорации земель в Ленинградской области"-21.08.1996 | Дата выдачи | |||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1973 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 23_999пр_2010_136 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0.00 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 125,70 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
КПД ГТС | 100 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
Класс опасности | 4 | Фактически полито, тыс. га | |||||
Класс капитальности | 4 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | ||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0,126 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0,126 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 523 | 523 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | - | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0,7 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | Удовлетворительное | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,126 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 15,962 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 81 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 81 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» ____________ Решетов Андрей Эдуардович