ФГБУ | ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» | Регион | Республика Башкортостан | Код региона | 02 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Абзелиловская межхозяйственная оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных земель | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Зауральское Управление по эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Башкортостан» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Южная, 1 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0272010862/1020202364027 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 80201810001 | ||||
Местоположение | Район / город — Республика Башкортостан МР Абзелиловский район; Ближайший населенный пункт — с.Аскарово | ||||||
Водоисточник | р. Янгелька | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение № 954-р | № решения | Приказ Минсельхоза РФ № 1076 | ||||
Наименование организации | Кабинет Министров республики Башкортостан | Наименование организации | Минсельхоз РФ | ||||
Дата выдачи | 15.09.2000 г. | Дата выдачи | 28.12.2000 г. | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1976 | ||||
Даты реконструкции | 1994 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 2ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,197 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,13 | ||||
КПД ГМС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,13 | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,11 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,447 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,57 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | отказ от полива с/х предприятия | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2014 год) | |||||||
Всего, кВт | 68 419 | Насосные станции, кВт | 37 672 | ||||
Всего, тыс. руб. | 249,33 | Насосные станции, тыс. руб. | 343,26 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 02.00.00.00.000-С-РМИО-С-2008-00088/00 от 30 июня 2008г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 1 059,9 | 25,77 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 0,8300 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | удовлетворительное | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 1,95 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,11 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,08 | Прочие культуры, тыс. га | 0,01 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 1 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | |||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 800 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | |||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | |||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 50 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | |||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 72 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 50 | ||||
Фактический физический износ, % | 72 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» __________________________________________