ФГБУ | ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз» | Регион | Республика Бурятия | Код региона | 03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Байсын-Эбырская оросительная система | ||||||
Назначение | сооружения ирригационных и мелиоративных систем | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Байкалмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, бул. Карла Маркса, 14а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0323050993 / 1020300896802 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 81401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — муниципальный район Хоринский ; Ближайший населенный пункт — село Хоринск | ||||||
Водоисточник | река Уда | ||||||
Водоприёмник | река Уда | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 72 | № решения | 133 | ||||
Наименование организации | Государственный комитет имущественных отношений Республики Бурятия | Наименование организации | Государственный комитет имущественных отношений Республики Бурятия | ||||
Дата выдачи | 01.11.2002 | Дата выдачи | 06.09.2002 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1975 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 64_95ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,913 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 913,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,913 | ||||
КПД ГМС | 0,75 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,913 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,171 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,742 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | отсутствие водопотребителей 0,7421 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2018 год) | |||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 03-16.03.00.004-Р-РМИО-С-2013-00515/00 от 07.08.2013 | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | Андрианова Пылжит Батуевна №21/2018-23 от 01.06.2018 Бадмаев Юрий Доржиевич №21/2018-4 от 07.06.2018 Бадмацыренов Иван Дагбаевич №21/2018-33 от 01.06.2018 Базарова Марина Бальжировна №21/2018-42 от 21.06.2018 Батуев Баир Батуевич №21/2018-24 от 01.06.2018 Батуев Доржо Зоригтуевич №21/2018-28 от 01.06.2018 Батуев Эрдэм Баирович №21/2018-26 от 01.06.2018 Батурин Петр Георгиевич №21/2018-20 от 14.05.2018 Беликов Степан Николаевич №21/2018-10 от 07.06.2018 Богданов Алексей Владимирович №21/2018-2 от 07.06.2018 Борисов Александр Викторович №21/2018-6 от 03.05.2018 Будожапов Самдык Дашинимаевич №21/2018-13 от 07.06.2018 Ванзатов Арсалан Александрович №21/2018-27 от 01.06.2018 Дашиева Цырен-Долгор Эрдынеевна №21/2018-38 от 16.04.2018 Дондоков Сергей Пампуевич №21/2018-29 от 01.06.2018 Дондуков Элбэг Бадмажапович №21/2018-41 от 21.06.2018 Ермошкин Илья Яковлевич №21/2018-32 от 01.06.2018 Ефимов Юрий Николаевич №21/2018-12 от 08.05.2018 Жамбалов Солбон Доржиевич №21/2018-40 от 03.05.2018 Жанаев Баир Дашиевич №21/2018-30 от 01.06.2018 Ильин Роман Николаевич №21/2018-7 от 07.06.2018 Квашнина Ольга Владимировна №21/2018-3 от 07.06.2018 Корнаков Геннадий Михайлович №21/2018-5 от 07.06.2018 Лубсанов Игорь Александрович №21/2018-37 от 16.04.2018 Мыдокова Сэсэг Владимировна №21/2018-21 от 01.06.2018 Носырев Петр Константинович №21/2018-36 от 14.04.2018 Павлова Татьяна Иннокентьевна №21/2018-19 от 07.06.2018 Ринчиндоржиев Дашибал Эрдынеевич №21/2018-14 от 01.06.2018 Садовский Георгий Иванович №21/2018-9 от 07.06.2018 Садовский Иван Витальевич №21/2018-39 от 12.04.2018 Соловьева Ольга Александровна №21/2018-35 от 14.04.2018 Сутурина Евгения Ивановна №21/2018-8 от 07.06.2018 Тимофеенко Екатерина Павловна №21/2018-1 от 07.06.2018 Тыкшеева Лина Галсановна №21/2018-22 от 01.06.2018 Чимитова Даши-Ханда Цырендоржиевна №21/2018-25 от 01.06.2018 Шестопалова Оюна Юрьевна №21/2018-31 от 01.06.2018 | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 913 | ||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 684,75 | ||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 36 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 18,842 | ||||
Способ полива | поверхностный полив | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,085 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,828 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 111,143 | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 93,4 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 75 | ||||
Фактический физический износ, % | 95 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз» __________________________________________