ФГБУ | ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» | Регион | Волгоградская область | Код региона | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Светлоярская (Райгородская) ООС ( П) | ||||||
Назначение | Оросительно-обводнительная | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 0 | Юридический адрес | 400012, г.Волгоград, ул.Рокоссовского, 41 | ||||
ИНН/ОГРН | 0 | ИНН/ОГРН | 3443009576/1023402974561 | ||||
ОКАТО | 0 | ОКАТО | 18401365000 | ||||
Местоположение | Район / город — Светлоярский район; Ближайший населенный пункт — п.Райгород | ||||||
Водоисточник | р.Волга | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 574 | № решения | Приказ №26-у | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области | Наименование организации | Минводхоз РФ | ||||
Дата выдачи | 24.06.2002 | Дата выдачи | 26.09.2013г | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1963 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 010ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 9,203 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 320,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 9,203 | ||||
КПД ГМС | 0,85 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 3,532 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 3,532 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 2,638 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | нет | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 23 315 687 | Насосные станции, кВт | 23 315 687 | ||||
Всего, тыс. руб. | 136 463,838 | Насосные станции, тыс. руб. | 136 463,838 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 2 | №, дата выдачи | №276 от 07.02.2017, №278 от 07.02.2017г | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | 0 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 200 309,868 | 170 314,47 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 22 874 261 | 195 264,48 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 1,9090 | Орошение, млн. м3 | 10,6210 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 182,7340 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 80 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 107 311,163 | ||||
Способ полива | поверхностный полив, дождевание, капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хор.-5,362 т.га, удов.-1,203 т. га,неуд.-0 т.га | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | хор.-5,362 т.га, удов.-1,203 т. га,неуд.-2,638 т.га | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,679 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,075 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 2,161 | Прочие культуры, тыс. га | 0,618 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 3 357,6 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 1 699,531 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 2 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2- 2027г | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 2 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 2 | Окончание срока действия договоров страхования | ежегодное оформление | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 31,32 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 31,32 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 86 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 86 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» __________________________________________