ФГБУ | ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» | Регион | Волгоградская область | Код региона | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Калачёвская ОС (Л) | ||||||
Назначение | Оросительная | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз" | Юридический адрес | 400012, г.Волгоград, ул.Рокоссовского, 41 | ||||
ИНН/ОГРН | 3443009576/1023402974561 | ИНН/ОГРН | 3443009576/1023402974561 | ||||
ОКАТО | 18401365000 | ОКАТО | 18401365000 | ||||
Местоположение | Район / город — Городищенский район; Ближайший населенный пункт — х.Песковатка | ||||||
Водоисточник | Цимлянское водохранилище | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 574 | № решения | Приказ №26-у | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области | Наименование организации | Минводхоз РФ | ||||
Дата выдачи | 24.06.2002 | Дата выдачи | 26.09.2013г | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1987 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 003ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,131 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 33,80 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,131 | ||||
КПД ГМС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 7,131 | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 2,022 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 3,9 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 3,309 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Из-за неисправности оросительной сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2016 год) | |||||||
Всего, кВт | 4 680 940 | Насосные станции, кВт | 4 650 440 | ||||
Всего, тыс. руб. | 19 035,4 | Насосные станции, тыс. руб. | 18 853,3 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | №94 от 31.12.2015 | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 18 669 | 8 094,6 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 13 069 | 6 213,6 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 6,1130 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | 0,1000 | |||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 12 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 10 658,4 | ||||
Способ полива | поверхностный полив, дождевание, капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 47,8 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 162,9 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | ||||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» __________________________________________