ФГБУ | Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Республика Алтай | Код региона | 04 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Елангашская межхозяйственная оросительная система Кош-Агачского района | ||||||
Назначение | Орошение с/х угодий. | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Кош-Агачский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Алтайский край, г.Барнаул, Комсомольский пр-т, д.120. | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 84210830000 | ||||
Местоположение | Район / город — Кош-Агачский район; Ближайший населенный пункт — с. Ортолык | ||||||
Водоисточник | р. Елангаш | ||||||
Водоприёмник | 0 | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Договор о закреплении государственного имущества № 61 от 01.12.1994 | № решения | Договор о закреплении государственного имущества № 61 от 01.12.1994 | ||||
Наименование организации | Комитет Республике Алтай по управлению государственным имуществом | Наименование организации | Комитет Республике Алтай по управлению государственным имуществом | ||||
Дата выдачи | 01.12.1994 | Дата выдачи | 01.12.1994 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1993 | ||||
Даты реконструкции | не производилась | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 63 12ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,438 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 700,80 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,438 | ||||
КПД ГМС | 86 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,438 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,05 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,388 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0,388 тыс.га не поливалось по причине отсутствия оросительной техники и финансовых средств у сельхозтоваропроизводителя. | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 04-13.01.01.003-Р-РМИО-С-2020-00837/00 от 04 марта 2020 года. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | №ПВ-3 от 20 апреля 2022 года | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 80 | 80 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 71,25 | 71,25 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0,0500 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0,0193 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 58,425 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | исследования не производились | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | слабая степень засоления | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,05 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 3 650,378 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 4 219,793 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 229,75 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 210 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 45 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ Кречетова Инга Михайловна