ФГБУ | ФГБНУ ВНИИ «Радуга» | Регион | Московская область | Код региона | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Закрытая оросительная система на землях ФГУП ЭПХ ВНИИ "Радуга" | ||||||
Назначение | Закрытая оросительная система общая площадь 1138973 кв.м., (кад. № 50:34:0050305:356) трубопереезд ТП-8-2 шт., колодцы К-15-18-3 шт., К-15-21 - 2 шт., К-10-24 - 1 шт., К -10-18 - 5 шт., К-10-15 - 2 шт., К -10-21 - 2 шт., устья У-5,5 - 2 шт, трубопровод РТ-1, трубопровод РТ-1-1, трубопровод РТ-1-2, трубопровод РТ-1-3, трубопровод РТ-1-3-1, сбросной трубопровод, водоотводные каналы | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБНУ ВНИИ "Радуга" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Московская область, Коломенский район, п. Радужный д.33 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 5070011870/1025007332041 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 6622422 | ||||
Местоположение | Район / город — Московская область, Коломенский городской округ; Ближайший населенный пункт — п. Радужный | ||||||
Водоисточник | река Москва | ||||||
Водоприёмник | река Москва | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | №00000003 от 12.08.2003, выписка из ЕГРЮЛ на оперативное управление 50:34:0050305:2843-50/125/2022-2 19.07.2022 | № решения | Распоряжение ТУ Росимущества в МО №543 от 6 декабря 2013 года | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.1969 | ||||
Даты реконструкции | 01.09.2004 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | - | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,090 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,07 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
КПД ГМС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0 | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Отсутсвие ТП, необходимость реконструкции сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2018 год) | |||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 16 830 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 16 830 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0,2 | ||||
Фактический физический износ, % | 50 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБНУ ВНИИ «Радуга» __________________________________________