ФГБУ | Хакасский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» | Регион | Республика Хакасия | Код региона | 19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Нижне-Есинская ОС | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Хакасский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | РХ, г.Абакан, ул.Вяткина 39, а/я 655017 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2460021116/1022401790663 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 95401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Аскизский район; Ближайший населенный пункт — с.Полтаково | ||||||
Водоисточник | р.Есь | ||||||
Водоприёмник | р.Абакан | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | без номера | № решения | |||||
Наименование организации | Минсельхозпрод РХ | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 30.05.2002 г. | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1920 | ||||
Даты реконструкции | 2001 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 18ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,600 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 42 100,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,636 | ||||
КПД ГМС | 0,75 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,636 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,1 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,536 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность МС - 1.536 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2019 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 19/17/01/03002-Р-РМИО-С-2009-00057/00 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 31/в от 10.06.2019 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 120 | 84 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 100 | 63 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0,0630 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 9,72 | ||||
Способ полива | поверхностный полив | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее-58.3%, удовлет.-25.5, неудовлет.- 16.2% | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | хорошее - 100% | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 1,636 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 3 343,3 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 3 213 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 60,13 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 60 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 96 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 75 | ||||
Фактический физический износ, % | 96 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Хакасский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» __________________________________________