ФГБУ | Хакасский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» | Регион | Республика Хакасия | Код региона | 19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Комсомольская ОС | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Хакасский филиал ФГБУ "Управление "Сибирьмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | РХ, г.Абакан, ул.Вяткина 39, а/я 655017 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2460021116/1022401790663 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 95401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Аскизский район; Ближайший населенный пункт — с.Полтаково | ||||||
Водоисточник | р.Тея | ||||||
Водоприёмник | р.Есь | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | без номера | № решения | |||||
Наименование организации | Минсельхозпрод РХ | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 30.05.2002 г. | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1989 | ||||
Даты реконструкции | 1990 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 17ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,900 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 42 100,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,9 | ||||
КПД ГМС | 0,75 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,9 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,035 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,11 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,865 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность МС - 1,865 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 19/17.01.03.002-Р-РМИО-С-2009-00057 13.05.2009 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | 0 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 72 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 54 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0,0540 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 11,34 | ||||
Способ полива | поверхностный | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее-80%, удовлет.-14,2, неудовлет.- 5,8% | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | хорошее- 80%; удовлетворительное- 14,2%; неудовлет.- 5,8% | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,035 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 787,681 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 797,714 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 2 515,79 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 81,43 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 69,298 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 94 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 75 | ||||
Фактический физический износ, % | 94 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора Хакасский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» ____________ А.В. Покоянов