ФГБУ | Новосибирский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Новосибирская область | Код региона | 54 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Чёминская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных угодий | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Наименование | ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | 107139, город Москва, переулок Орликов, 1/11 | Юридический адрес | 656038, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, д. 120 | ||||
ИНН/ОГРН | 7708075454/1067760630684 | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | 45286565000 | ОКАТО | 1401367000 | ||||
Местоположение | Район / город — Новосибирский район; Ближайший населенный пункт — с. Ленинское и с. Ярково | ||||||
Водоисточник | Новосибирское водохранилище | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | б/н | № решения | 54-00.00.00.000-ХРМВО-Т-2009-00053/01 | ||||
Наименование организации | МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай | Наименование организации | Верхне-Обское БВУ | ||||
Дата выдачи | 17.04.2023 | Дата выдачи | 29.08.2023 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1977 | ||||
Даты реконструкции | 2018 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 1ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,356 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 24 500,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,356 | ||||
КПД ГМС | 87 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,356 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 4,356 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Необходим капитальный ремонт системы,4,356 тыс. га | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 54-00.00.00.000-Х-РМВО-Т-2009-00053/00 от 11.06.2009 г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | - | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | хорошее | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 2,177 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,733 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 1,146 | Прочие культуры, тыс. га | 0,3 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 413,323 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 3 177,059 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 97,3 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 97,3 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Временно исполняющий обязанности директора Новосибирского филиала Новосибирский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ Соломенцев Анатолий Федорович