ФГБУ | Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Кемеровская область | Код региона | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кемеровская оросительная система III очередь | ||||||
Назначение | Полив сельскохозяйственных культур | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз" Кемеровский филиал | ||||
Юридический адрес | г. Москва, Орликов пер. 1/11 | Юридический адрес | 650010, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Профсоюзная, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | 7708075454/1067760630684 | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | 45286565000 | ОКАТО | 1401367000 | ||||
Местоположение | Район / город — Кемеровский муниципальный округ, Крапивинский район; Ближайший населенный пункт — пос. Смирновский, с. Шевели | ||||||
Водоисточник | пруд на р. Кобылина | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | 3-2-08/355 | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | 02.08.2006 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1984 | ||||
Даты реконструкции | 2003-2011, 2014-2020 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 70_2ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,490 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,49 | |||||
КПД ГМС | 0,7 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,49 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,5 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 2,19 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,99 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность мелиоративных систем 2,183 тыс. га. Проведение работ по реконструкции ОС - 0,307 тыс. га | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2017 год) | |||||||
Всего, кВт | 159 166 | Насосные станции, кВт | 159 166 | ||||
Всего, тыс. руб. | 745,115 | Насосные станции, тыс. руб. | 745,115 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | Решение от 30.012.2011 г. №0257/РВТ/М-12.2011 | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 438 | 297,17 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 395,1 | 264,76 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 268,83 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | не засолёное | |||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,5 | Кормовые культуры, тыс. га | 1,61 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,28 | Прочие культуры, тыс. га | 0,1 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 133 705 | |||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 943,72 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 5 071,85 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 85 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 460 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 200 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 85 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | 03.12.2017 | |||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | 31.12.2017 | |||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 75,72 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 70 | ||||
Фактический физический износ, % | 81 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» __________________________________________