ФГБУ | Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Кемеровская область | Код региона | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кемеровская оросительная система I очередь | ||||||
Назначение | Полив сельскохозяйственных культур | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз" Кемеровский филиал | ||||
Юридический адрес | г. Москва, Орликов пер. 1/11 | Юридический адрес | 650010, г. Кемерово, ул. Профсоюзная, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | 7708075454/1067760630684 | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | 45286565000 | ОКАТО | 1401367000 | ||||
Местоположение | Район / город — Кемеровский район; Ближайший населенный пункт — д. Береговая | ||||||
Водоисточник | Водохранилище на р. Шумиха | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | 3-2-08/355 | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | 02.08.2006 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1978 | ||||
Даты реконструкции | 2011 2014 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 70_1ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | |||||
КПД ГМС | 0,8 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,5 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,024 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,823 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | обильное выпадение осадков. 0.823 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2016 год) | |||||||
Всего, кВт | 194 914 | Насосные станции, кВт | 194 914 | ||||
Всего, тыс. руб. | 880 753 | Насосные станции, тыс. руб. | 880 753 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | №0256/РВТ/М-12.2011 от 30.12.2011 года | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 428 | 217,38 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 382,1 | 194,1 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 0,1750 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 249,9 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные | |||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,3 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,716 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,207 | Прочие культуры, тыс. га | 0,1 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 29 656,5 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 29 656,5 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 3 803,05 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 9 939,78 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 489 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 470 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 205 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 102,7 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 489 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 23,5 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 200 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 150 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 300 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 100 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 1 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 03.08.2017 г. | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 31.12.2017 г. | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 20,4 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 5,1 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 39,7 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 80 | ||||
Фактический физический износ, % | 52,5 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» __________________________________________