ФГБУ | Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Кемеровская область | Код региона | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кемеровская оросительная система I очередь | ||||||
Назначение | Полив сельскохозяйственных культур | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз" Кемеровский филиал | ||||
Юридический адрес | г. Москва, Орликов пер. 1/11 | Юридический адрес | 650010, г. Кемерово, ул. Профсоюзная, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | 7708075454/1067760630684 | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | 45286565000 | ОКАТО | 1401367000 | ||||
Местоположение | Район / город — Кемеровский район; Ближайший населенный пункт — д. Береговая | ||||||
Водоисточник | Водохранилище на р. Шумиха | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | 3-2-08/355 | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | 02.08.2006 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1978 | ||||
Даты реконструкции | 2011 2014 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 70_1ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | |||||
КПД ГМС | 0,84 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 1,323 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | |||||||
Годовое потребление электроэнергии (2013 год) | |||||||
Всего, кВт | 211 922 | Насосные станции, кВт | 211 922 | ||||
Всего, тыс. руб. | 747,6 | Насосные станции, тыс. руб. | 747,6 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 0256/РВТ/М-12.2011 от 30.12.2011 | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 1 168 | 554 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 984 | 465 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 0,9840 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,2 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,523 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,6 | Прочие культуры, тыс. га | |||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 19 297,9 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 19 297,9 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 9 738,3 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 10 166,8 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 125 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | |||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 969,2 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 129,1 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 111,8 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 22,6 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 060,7 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 459,4 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 03.08.2017 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 31.12.2014 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 7 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 7 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 31 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 68,8 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» __________________________________________