ФГБУ | Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Кемеровская область | Код региона | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кемеровская оросительная система I очередь | ||||||
Назначение | Полив сельскохозяйственных культур | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз" Кемеровский филиал | ||||
Юридический адрес | г. Москва, Орликов пер. 1/11 | Юридический адрес | 650010, г. Кемерово, ул. Профсоюзная, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | 7708075454/1067760630684 | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | 45286565000 | ОКАТО | 1401367000 | ||||
Местоположение | Район / город — Кемеровский район; Ближайший населенный пункт — д. Береговая | ||||||
Водоисточник | Водохранилище на р. Шумиха | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | 3-2-08/355 | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | 02.08.2006 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1978 | ||||
Даты реконструкции | 2011, 2014, 2022 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 70_1ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | |||||
КПД ГМС | 0,9 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,323 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,8 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,197 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,523 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | отсутствие потребности - 0,326; неисправность оросительной сети - 0,197 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 479 912 | Насосные станции, кВт | 479 912 | ||||
Всего, тыс. руб. | 2 787,592 | Насосные станции, тыс. руб. | 2 787,592 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | Решение от 02.06.2023 г. №1361/РВТ/М-06.2023 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | 0 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0,552 | 911,22 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0,552 | 911,22 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0,9110 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленые - 1,323 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,337 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,507 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,383 | Прочие культуры, тыс. га | 0,096 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 6 841,8 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 11 069,52 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 300 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 500 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 75 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 150 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 30 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 100 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 200 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 50 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 100 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 1 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | |||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 19.07.2026 г. | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 31.12.2023 г. | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 14,79 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 14,79 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | не требуется | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | не требуется | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 54,46 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 60 | ||||
Фактический физический износ, % | 54,46 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ С.Н. Белогур