ФГБУ | ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» | Регион | Волгоградская область | Код региона | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Орошаемый участок "Большеивановский" | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | 0 | Юридический адрес | 400012,г.Волгоград, ул.Рокоссовского,41 | ||||
ИНН/ОГРН | 0 | ИНН/ОГРН | 3443009576/102340297456 | ||||
ОКАТО | 0 | ОКАТО | 18401365000 | ||||
Местоположение | Район / город — Иловлинский район; Ближайший населенный пункт — с.Большая Ивановка | ||||||
Водоисточник | Подземные воды | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 574 | № решения | Приказ №26-у | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области | Наименование организации | Минсельхоз РФ | ||||
Дата выдачи | 24.06.02 | Дата выдачи | 26.09.2013г | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1986 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 37_019ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,248 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,248 | |||||
КПД ГМС | 0,92 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,248 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 231 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,017 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность МС- 0,017 тыс.га | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 162 997 | Насосные станции, кВт | 162 997 | ||||
Всего, тыс. руб. | 1 178,471 | Насосные станции, тыс. руб. | 1 178,471 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | Лицензия на пользование недрами ВЛЖ 02259 ВР от 07.03.2019г | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 1 218,195 | 831,452 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 1 133,531 | 768,475 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0,7685 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 2 351,533 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0,248т.р.-хор. | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0,248т.р.-хор | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,154 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,077 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 43 776 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 99 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 99 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» __________________________________________