ФГБУ | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | Регион | Ростовская область | Код региона | 61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Большовская ОС | ||||||
Назначение | Орошение с/х земель | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, д. 14а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 6164203071/1026103278893 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 60401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Волгодонский; Ближайший населенный пункт — г. Волгодонск | ||||||
Водоисточник | Донской магистральный канал | ||||||
Водоприёмник | ерик Подпольный, ерик Пирожок | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1970 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 21ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 26,500 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 583 000,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 10,9 | ||||
КПД ГМС | 0,8 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 10,9 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 3,1 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 3,1 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 7,8 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Организационные причины-0,1, Прочие причины-7,7 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||
Всего, кВт | 9 734 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 58 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 189 800 | 148 900 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 131 500 | 109 700 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 6 700 | 4 807,5 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0,9000 | Орошение, млн. м3 | 108,8000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 39,2000 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 4 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 5 041 500 | ||||
Способ полива | По чекам-3, По бороздам-0,1 | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 1.7 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 1 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 5,9 | Кормовые культуры, тыс. га | 1 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,1 | Прочие культуры, тыс. га | 3,9 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 8 584,6 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 7 726 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 5 545 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 1 630 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 104 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 561 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0,8 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 821 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 495 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 510 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 15 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 750 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 0 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 15 | ||||
Фактический физический износ, % | 0 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» __________________________________________