ФГБУ | ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» | Регион | Московская область | Код региона | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Приокская межхозяйственная система (ВДХ) | ||||||
Назначение | Водохозяйственная | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Территориальное управление Федерального агентства по Управлению Государственным имуществом Московской области | Наименование | ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 129090, г. Москва, уд. Гиляровского, д. 31, стр. 1 | Юридический адрес | 142440, Москвовская область, Ногинский район, пос. Обухово, ул.Кудиновкое ш., д.4а | ||||
ИНН/ОГРН | 7716642273 | ИНН/ОГРН | 1035006106387 | ||||
ОКАТО | 45286570000 | ОКАТО | 46639158 | ||||
Местоположение | Район / город — Луховицкий; Ближайший населенный пункт — Белоомут | ||||||
Водоисточник | р. Ока, р. Цна | ||||||
Водоприёмник | р. Цна, р. Шья | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | Постановление №30 20-1 | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | Верховный совет РФ | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | 27.12.1991 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1966-1989 | ||||
Даты реконструкции | 01.01.2008 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 1см | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,519 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,519 | |||||
КПД ГМС | 100 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,519 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,065 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 6,167 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 6,167 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 6,167 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 6,167 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 2,575 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 5,454 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | не поливалось 5,454 тыс.га | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 18 580 | Насосные станции, кВт | 18 580 | ||||
Всего, тыс. руб. | 133,608 | Насосные станции, тыс. руб. | 133,608 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 49/20 от 30.04.2020г. | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 390 | 186 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0,1860 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 0 | ||||
Способ полива | поверхностный полив | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 2,675 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 2,494 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 51,584 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 3 226,79 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 157,84 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 0 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 0 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» ____________ Потапкин Максим Игоревич