ФГБУ | ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз» | Регион | Воронежская область | Код региона | 36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Верхнехавская ГОС | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Никольский филиал ФГБУ "Управление "Воронежмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 394083 , г. воронеж . Ул. 6-ой стрелковой дивизии . 7а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 3666011434 / 1023601534054 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 20401390000 | ||||
Местоположение | Район / город — Верхнехавский; Ближайший населенный пункт — Юго-восточная окраина райцентра с.Верхняя Хава | ||||||
Водоисточник | пруд б.Слекатарка | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | б/н | № решения | - | ||||
Наименование организации | Областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства по Воронежской области | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | 13.05.1976 | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 28.12.1976 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 15ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,213 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,21 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,213 | ||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,213 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,213 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Насосная станция и другие МС (разрушены)- подлежат списанию. ГТС (плотина) входящая в состав ГОС имеет 3 класс опасности, подлежит декларированию и страхованию - не подлежит списанию. | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 2,0 < УГВ < 3,0, тыс. га: 0.08 3,0 < УГВ < 5,0, тыс. га: 0.13 Более 5,0, тыс. га: 0.004 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | Не засоленные, тыс. га 0.213 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0,213 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 114,679 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 127,063 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 23.10.2023 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 395 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 07.04.2021 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 23,2 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 23,2 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 80 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 80 | Оценка технического состояния | требующее капитального ремонта |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз» ____________ Сомов Игорь Николаевич