ФГБУ | ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» | Регион | Республика Ингушетия | Код региона | 06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Алхан-Чуртская межреспубликанская обводнительно-оросительная система | ||||||
Назначение | Обеспечение продовольственной безопасности Республики Ингушетия. Орошение,обводнение площадей сельскохозяйственного назначения в целях повышения объема выращивания сельскохозяйственных культур . | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | ФГБУ "Управление Ингушмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Б.Богатырёва, 101 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0603018054/1020600842044 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 26406378000 | ||||
Местоположение | Район / город — Назрановский - Малгобекский - Грозненский районы; Ближайший населенный пункт — п.Алханчурт -г.Назрань - ст.Первомайская | ||||||
Водоисточник | р. Терек | ||||||
Водоприёмник | р. Сунжа | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 00600070 | № решения | - | ||||
Наименование организации | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | 22.02.2000г. | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1939 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 1 ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 10,000 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 101,20 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,053 | ||||
КПД ГМС | 0,9 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,053 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 2,053 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | - | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 13 200 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 903,232 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 91 110 | 4 096,558 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 72 888 | 2 133,624 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 2,1336 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 30 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 1 046,652 | ||||
Способ полива | - | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | - | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | - | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,653 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,9 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,5 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 91 277,77 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 99 360,2 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 1 929 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 2 000 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 20 303,755 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 413,205 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 216,495 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 509 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 16 331,6 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 250 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 964,5 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2027 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 2 719 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 2025 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 180 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 165 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 80 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 50 | ||||
Фактический физический износ, % | 80 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» ____________ Мержоев Абубакар Курейшович