ФГБУ | Кировский филиал ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» | Регион | Кировская область | Код региона | 43 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Мелиоративная система "Фатеевцы" | ||||||
Назначение | Осушение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Кировская область | Наименование | Кировский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приволжскому федеральному округу" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 610035, г. Киров, ул. Воровского, 78 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 1616010248/1021600814432 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 33401361000 | ||||
Местоположение | Район / город — Кирово-Чепецкий район; Ближайший населенный пункт — с.Фатеево | ||||||
Водоисточник | нет | ||||||
Водоприёмник | р.Просница | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 2 | Дата ввода в эксплуатацию | 1985 г. | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 43С-ОСУ-0324 | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | ||||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,431 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,431 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,431 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0,431 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0,251-не восстребовано | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | - | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,18 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | |||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 74,71 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 75 | ||||
Фактический физический износ, % | 74,71 | Оценка технического состояния | требующее капитального ремонта |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Кировский филиал ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» ____________ Н. И. Гребенев