ФГБУ | Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Республика Алтай | Код региона | 04 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Оросительная система "Ябоганская" | ||||||
Назначение | Орошение с/х угодий. | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | отсутствует | Наименование | отсутствует | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | - | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | - | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | - | ||||
Местоположение | Район / город — Республика Алтай, Усть-Канский район, Ябоганское с/п.; Ближайший населенный пункт — с.Ябоган | ||||||
Водоисточник | р.Ябоган | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Постановление №101 | № решения | |||||
Наименование организации | Правительство Республики Алтай | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 29 апреля 1996 г. | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 2 | Дата ввода в эксплуатацию | 1990 | ||||
Даты реконструкции | не производилась | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | не присвоен | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,301 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 481,60 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,301 | ||||
КПД ГМС | 86 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,301 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,301 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Система полностью разрушена не действующая. | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | Отсутствуют данные | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | Отсутствуют | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 481,6 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 428,925 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0,3763 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,301 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | |||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | |||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | |||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | аварийное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ Поляков Павел Анатольевич