ФГБУ | ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» | Регион | Красноярский край | Код региона | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Новоселовская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных культур | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление"Сибирьмелиоводхоз" Новоселовский участок Красноярского филиала | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 662430, Красноярский край, с. Новоселово, Промбаза | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | ИНН 2460021116/ОГРН 1022401790663 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | ОКАТО - 04241809000. ОКТМО - 04641409 | ||||
Местоположение | Район / город — Красноярский край, Новоселовский район; Ближайший населенный пункт — с. Новоселово | ||||||
Водоисточник | Красноярское водохранилище | ||||||
Водоприёмник | Водохранилище на базе озера Толстый мыс | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | Договор - №07-60ОУ | ||||
Наименование организации | Государственная комиссия, назначенная приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР№169 от 27.10.1989г. | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 03.11.1989г. | Дата выдачи | Договор - 04.11.1997г. | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1986 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 241ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 3,200 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 1 100,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 3,2 | ||||
КПД ГМС | 0,85 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 3,2 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,2 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 3,2 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 3.2 - неисправность мелиоративной системы | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 181 800 | Насосные станции, кВт | 75 900 | ||||
Всего, тыс. руб. | 965,56 | Насосные станции, тыс. руб. | 385,57 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | №24-17.01.03.003-Х-ДРБВ-Т-2017-03567/00, дата выдачи 21.12.2017г. до 30.12.2017г. Дополнительное соглашение №24-17.01.03.003-Х-ДРБВ-Т-2017-03567/01 от 14.03.2018г. Енисейское бассейновое водное управление | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 1 100 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 1 100 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | Дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | >5m - 3.200 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные - 3.0, слабозасоленные 0.2 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 1,996 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,58 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0,424 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 6 923 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 6 780 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 70 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 61 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 93 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 33,5 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 93 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 33,5 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | Не декларируется | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | Не страхуется | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Не требуется | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | Не требуется | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 92,13 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 92,13 | Оценка технического состояния | подлежащее реконструкции |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» ____________ Морозов Павел Владимирович