ФГБУ | ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» | Регион | Красноярский край | Код региона | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Есаульская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных культур | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление"Сибирьмелиоводхоз" Березовский участок Красноярского филиала | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 662520, Красноярский край, п. Березовка, ул.Юности 11В | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | ИНН 2460021116/ОГРН 1022401790663 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | ОКАТО - 04205551000, ОКТМО - 04605151, 04605416 | ||||
Местоположение | Район / город — Красноярский край, Березовский район; Ближайший населенный пункт — п. Березовка, ур. Няша | ||||||
Водоисточник | р. Енисей | ||||||
Водоприёмник | р. Енисей | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Акт приема/передачи- №39328. Договор - №07-58ОУ. | № решения | Свидетельство на насосную станцию - №24ЕЛ099664. Свидетельство на зем.участок - №24ЕК488985 | ||||
Наименование организации | КУГИ Красноярского края | Наименование организации | УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю | ||||
Дата выдачи | Акт приема/передачи - 29.11.1999г. Договор - 30.10.1997г. | Дата выдачи | Свидетельство на насосную станцию - 22.08.2013г. Свидетельство на зем.участок - 21.02.2012г. | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1971-1973гг | ||||
Даты реконструкции | 2005г., 2008-2013гг. | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 242ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,986 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 3 500,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,986 | ||||
КПД ГМС | 0,86 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,986 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,04 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,946 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 1.5 - неисправность мелиоративной системы, 0.246 - отсутствие договора с сельхозтоваропроизводителями | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||
Всего, кВт | 79 713 | Насосные станции, кВт | 79 713 | ||||
Всего, тыс. руб. | 333,439 | Насосные станции, тыс. руб. | 333,439 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | №24-17.01.03.005-Р-РМИО-С-2015-02312/00 от 27.02.2015г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | №24-17.01.03.005-З-ДРБВ-С-2013-01373/00 от 26.03.2013г. Минприродресурсов | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 1 167 | 0,1 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0,1 | ||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 1,1670 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 53 | ||||
Способ полива | Дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | >5m - 1.986 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 1.986 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 73 395 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 73 395 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 250 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 250 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 32 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 32 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 98,4 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 39,6 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 99,9 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 73 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 97 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 50 | ||||
Фактический физический износ, % | 80 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» __________________________________________