ФГБУ | ФГБУ «УЭММККаббалкмелиоводхоз» | Регион | Кабардино-Балкарская Республика | Код региона | 07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Прохладненская ГМС | ||||||
Назначение | 1. Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "УЭММККаббалкмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0711007701/1020700754150 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 83401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Прохладненский район ; Ближайший населенный пункт — г. Прохладный | ||||||
Водоисточник | р. Баксан, р. Малка | ||||||
Водоприёмник | р. Терек | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1967 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 3-ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 42,267 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 42,267 | |||||
КПД ГМС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 42,267 | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 13,124 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 3,59 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 29,143 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | черные пары, неисправность сети, отсутствие ДМ, неисправность м/х н/ст. | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2017 год) | |||||||
Всего, кВт | 20,097 | Насосные станции, кВт | |||||
Всего, тыс. руб. | 117,54 | Насосные станции, тыс. руб. | |||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 96 700 | 96 700 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 70 600 | 70 600 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 4,1000 | Орошение, млн. м3 | 29,8000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | 36,7000 | Прочие нужды, млн. м3 | |||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 40 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 479,89 | ||||
Способ полива | поверхностный полив, дождевание, капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 30,434 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,84 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 2,698 | Прочие культуры, тыс. га | 8,695 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 779,2 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 193,1 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 47,8 | |||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 299 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 200 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | ||||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «УЭММККаббалкмелиоводхоз» __________________________________________