ФГБУ | ФГБУ «УЭММККаббалкмелиоводхоз» | Регион | Кабардино-Балкарская Республика | Код региона | 07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Прохладненская ГМС | ||||||
Назначение | 1. Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "УЭММККаббалкмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0711007701/1020700754150 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 83401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Прохладненский район ; Ближайший населенный пункт — г. Прохладный | ||||||
Водоисточник | р. Баксан, р. Малка | ||||||
Водоприёмник | р. Терек | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1967 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 3-ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 42,267 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 42,799 | |||||
КПД ГМС | 0,73 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 42,267 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 37,859 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Неисправность сети, не полито 3.866 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2013 год) | |||||||
Всего, кВт | 21 400 | Насосные станции, кВт | |||||
Всего, тыс. руб. | 94,8 | Насосные станции, тыс. руб. | |||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | 23 | №, дата выдачи | Договор №3 от 24.04.2014 Договор №4 от 05.05.2014 Договор №5 от 21.04.2014 Договор №8 от 07.05.2014 Договор №10 от 13.05.2014 Договор №13 от 14.05.2014 Договор №14 от 14.05.2014 Договор №15 от 24.06.2014 Договор №16 от 02.07.2014 Договор №17 от 04.07.2014 Договор №19 от 16.06.2014 Договор №20 от 16.06.2014 Договор №21 от 18.06.2014 Договор №25 от 27.06.2014 Договор №27 от 01.07.2014 Договор №29 от 04.07.2014 Договор №33 от 08.07.2014 Договор №34 от 10.07.2014 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 191 400 | 191 400 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 139 700 | 139 700 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 11,7000 | Орошение, млн. м3 | 62,0000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | 66,0000 | Прочие нужды, млн. м3 | |||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 23 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 132,8 | ||||
Способ полива | Капельное орошение, дождевание, напуском по бороздам | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 26,3 | Кормовые культуры, тыс. га | 2,3 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 1,3 | Прочие культуры, тыс. га | 7,7 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 6,777 | |||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 512 | |||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 69,2 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | 69,2 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «УЭММККаббалкмелиоводхоз» __________________________________________