ФГБУ | ФГБУ «Управление «Курскмелиоводхоз» | Регион | Курская область | Код региона | 46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | СХК "Новая жизнь" - ПК "Бабино" Обоянский район | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Курскмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | г. Курск, ул. Гремяченская, 7 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 4629040125/1024600957908 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 38401365000 | ||||
Местоположение | Район / город — Обоянский район; Ближайший населенный пункт — с. Лыково | ||||||
Водоисточник | пруд на р. Рыбинка | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | 02-22/471 | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | Комитет по имуществу Курской области | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | 18.04.2003 г. | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1977 | ||||
Даты реконструкции | 1988 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 6 ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,561 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0 | |||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,561 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | не поливалось по причине неисправности МС - 0,561 тыс.га. | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2017 год) | |||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 99,9 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | 99,9 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Курскмелиоводхоз» __________________________________________