ФГБУ | Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | Регион | Республика Алтай | Код региона | 04 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Разведочно-эксплуатационная скважина в с. Кош-Агач | ||||||
Назначение | Разведочно-эксплуатационная скважина в с. Кош-Агач | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Алтайский край, г.Барнаул, Комсомольский пр-т, д.120. | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2224039953/1022201518294 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 1401367000 | ||||
Местоположение | Район / город — Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачское с/п с.Кош-Агач; Ближайший населенный пункт — - | ||||||
Водоисточник | р. Ороктой | ||||||
Водоприёмник | - | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Выписка из ЕГРН, 04:10:030609:442-04/019/2023-3 04.07.2023 г. | № решения | Выписка из ЕГРН, 04:10:030609:442-04/001/2017-1 27.09.2017 | ||||
Наименование организации | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | Наименование организации | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | ||||
Дата выдачи | 4.07.2023 г. | Дата выдачи | 4.07.2023 г. | ||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 2002 | ||||
Даты реконструкции | не производилась | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 63_999пр | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 654.00 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 1 046,40 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
КПД ГТС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
Класс опасности | 4 | Фактически полито, тыс. га | |||||
Класс капитальности | - | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | ||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,654 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Использование разведочно-эксплуатационной скважины для водопоя скота на площади 654 га невозможно, т.к. она находится в центре села и отсутствует необходимая инфраструктура, в настоящее время законсервированна. | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | Отсутствует. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | Отсутствует. | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 1 046,4 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 931,95 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 1,0464 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | поверхностный полив | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | нет данных | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | нет данных | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,654 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | аварийное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ Поляков Павел Анатольевич