Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации межреспубликанских магистральных каналов, мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике" (ФГБУ «УЭММККаббалкмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 2 139,36 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
100,896 | 1 967,6 | 28,131 | 39,756 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 73,2 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
60,73 | 7,28 | 90,35 | 93,23 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 573,295 | |||
Административные здания, шт. | 18 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 97 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 129,82
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 130,7 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1404 | 1411 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
18 | 18 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 11
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 11 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 0 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 2
шт. Дамбы (всего) — 1,89 км Дамбы (в федеральной собственности) — 1,89 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
1 130,32 | 1 130,32 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 140,48
1-5м3/с — 835,70 5-10м3/с — 94,89 10-30м3/с — 95,36 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
25,31 | 25,31 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | 1. Решение на пользование водным объектом р. Терек, р. Деменюк, р. Лескен 2. Решение на пользование водным объектом р. Урвань 3. Решение на пользование водным объектом р. Черек. р. Псыгансу, р. Жемталинка 4. Решение на пользование водным объектом (р. Баксан) 5. Решение на пользование водным объектом (р. Чегем) | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 471 | 37 | 68 | 224 |
Фактическая | 306 | 13 | 168 | 125 |
Участие в выполнении ФЦП | Федеральная Целевая Программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» Было выделено средств 52103 тыс.руб. Из них противопаводковые мероприятия −40623 тыс.руб. кап.вложения -Реконструкция головного гидроузла на р.Чегем, Чегемский район, Кабардино-Балкарская Республика Проектно-изыскательные работы −11480 тыс.руб. | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Skype: meliovodhoz07 | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор ФГБУ «УЭММККаббалкмелиоводхоз» __________________________________________