Наименование ФГБУ |
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Ингушетия» (ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 1 591,32 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
18,743 | 1 527,96 | 10,975 | 31,17 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 57 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
61 | 57 | 98 | 62 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 678,22 | |||
Административные здания, шт. | 4 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 52 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 4 деларации безопасности ГТС | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет в наличии | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 21,80
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 21,80 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 21,8 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 21,8 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
806 | 806 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 23 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
3 | 3 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 102 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 3
шт. Дамбы (всего) — 3,60 км Дамбы (в федеральной собственности) — 3,60 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 95 299 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
297,00 | 297,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 54,20
1-5м3/с — 74,10 5-10м3/с — 228,90 10-30м3/с — 73,50 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
6,48 | 6,48 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 20 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 193 | 31 | 53 | 109 |
Фактическая | 171 | 25 | 34 | 112 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП развития мелиорации на 2014-2020 годы | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | нет | |||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | нет | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
Директор ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» __________________________________________