Наименование ФГБУ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН" (ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | 1-Канал имени Октябрьской Революции филиал. 2-Махачкалинский филиал. 3-Дельтовый филиал. 4-Тарумовский филиал. 5-Ногайский филиал. 6-Кочубейский филиал. 7-Дзержинский филиал. 8-Хасанайский филиал. 9-Притеречный филиал. 10-Тальминский филиал. 11-Костекский филиал. 12-Юзбаш-Аксаевский филиал. 13-Сулакский филиал. 14-Пригородный филиал. 15-Карабудахкентский филиал. 16-Каякентский филиал. 17-Буйнакский филиал. 18-Левашинский филиал. 19-Ботлихский филиал. 20-Хунзахский филиал. 21-Ахтынский филиал. 22-Магарамкентский филиал. 23-Самур-Дербентский филиал. 24-Самур-Гюргенчаевский филиал. | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | ||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | ||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | ||||
Административные здания, шт. | 29 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 346 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | - | |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 395,60
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 395,60 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 395,6 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 395,6 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1727 | 1727 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 138 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
58 | 58 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 46
Всего насосов — 112 Насосные станций в федеральной собственности — 46 Насосы в федеральной собственности — 112 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 18 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 11
шт. Дамбы (всего) — 122,53 км Дамбы (в федеральной собственности) — 122,53 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 2 840,43 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
4 841,15 | 4 841,15 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 1 053,10
1-5м3/с — 1 826,00 5-10м3/с — 1 707,05 10-30м3/с — 156,00 30-50м3/с — 99,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
160,82 | 160,82 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
3 | 3 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | 1. Решения о предоставлении водных объектов в пользование по всем водозаборным сооружениям. 2. Решения о предоставлении водных объектов в пользование на сброс коллекторно-дренажных вод. | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 1771 | 316 | 368 | 1087 |
Фактическая | ||||
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | ||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз» __________________________________________