Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея» (ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | ||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | ||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | ||||
Административные здания, шт. | 5 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 56 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Наименование ГТС (комплекса ГТС), включенного в перечень, установленный органом надзора по согласованию с органами МЧС России, подлежащих декларированию безопасности 1. Дамба обвалования на левом берегу реки Ходзь от ПК 0+00 до ПК 39+00 Декларация безопасности: 22-22(00)0052-08-ЗНВ 2. Комплекс дамб обвалования на реке Лаба от ПК 157 до ПК 462 Декларация безопасности: 22-22(00)0054-08-ЗНВ 3. Комплекс гидротехнических сооружений Адыгейской оросительной системы Декларация безопасности: 22-22(00)0048-08-СХЗ 4. Комплекс гидротехнических сооружений Афипской оросительной системы Декларация безопасности: 22-22(00)0049-08-СХЗ 5. Комплекс гидротехнических сооружений Чибийской оросительной системы Декларация безопасности: 22-22(00)0050-08-СХЗ 6. Гидротехническое сооружение Октябрьского водохранилища р. Супс Декларация безопасности: 24-24(02)0066-08-КОМ 7. ГТС Читукского водохранилища б. Чейтук Декларация безопасности: 22-22(01)0047-08-КОМ 8. Комплекс гидротехнических сооружений Шапсугского водохранилища Декларация безопасности: 22-22(01)0055-08-КОМ 9. Гидротехнические сооружения Шенджийского водохранилища Декларация безопасности: 22-22(00)0182-00-КОМ 10. ГТС межхозяйственного канала Ходзь-Неволька-Чехрак Декларация безопасности: 24-24(00)0067-08-СХЗ | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | 34500 га; 40,1 тыс. человек | |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 27,57
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 27,57 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 27,574 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 27,574 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 27,574 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
136 | 41 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 48 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
6 | 6 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 13
Всего насосов — 49 Насосные станций в федеральной собственности — 13 Насосы в федеральной собственности — 49 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 8 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 4
шт. Дамбы (всего) — 42,20 км Дамбы (в федеральной собственности) — 42,20 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 213,073 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
309,50 | 309,50 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 10,70
1-5м3/с — 96,80 5-10м3/с — 28,70 10-30м3/с — 155,70 30-50м3/с — 16,60 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 15 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 145 | 19 | 24 | 102 |
Фактическая | ||||
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | ||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
| |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» __________________________________________