Наименование ФГБУ | Псковский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу» (Псковский филиал ФГБУ "Управление "Севзапмелиоводхоз") | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 399,2 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
12,96 | 341,2 | 14,35 | 29,8 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 81 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
71,95 | 84,53 | 65,49 | 51,36 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 78,6 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 6 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 0 | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | 0 | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 264,60
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 38,80 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 264,6 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
12580 | 246 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 2
Всего насосов — 4 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 43,10 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 62 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
13 906,00 | 826,26 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 4 115,70 5-10м3/с — 8 214,30 10-30м3/с — 1 233,10 30-50м3/с — 200,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
100,00 | 2,04 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2212 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 9 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 15 | 8 | 6 | 1 |
Фактическая | 22 | 11 | 7 | 4 |
Участие в выполнении ФЦП | 0 | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | 0 | |||
Государственное задание на текущий год | 1.Обследование мелиоративных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель - 250,9 тыс.га. 2.Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление 38,8 тыс.га. 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 3 ед. 4. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 38,8 тыс.га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | 0 | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Псковский филиал ФГБУ "Управление "Севзапмелиоводхоз" ____________ Кузенёк Евгений Георгиевич